Product Details:
|
Steering: | Left | Emission Standard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Engine Capacity: | 4.1 - 6L | Year: | 2023 |
Month: | 9 | Mileage: | 1-25000 Miles |
Make: | Great Wall | Type: | SUV |
Fuel: | Hybrid | Engine Type: | Turbo |
Cylinders: | 4 | Maximum Power(Ps): | 250-300Ps |
Gear Box: | Semi-automatic | Forward Shift Number: | 6 |
Maximum Torque(Nm): | ≥500Nm | Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number Of Seats: | 5 | Fuel Tank Capacity: | 50-80L |
Curb Weight: | ≥2500kg | Drive: | AWD |
Front Suspension: | Double Wish Bone | Rear Suspension: | Torsion Beam Non - Independent Suspension |
Steering System: | Electric | Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front Disc+Rear Dsic | Tire Size: | R19 |
Airbags: | 4 | TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Rear Camera: | 360° |
Cruise Control: | ACC | Sunroof: | Panoramic Sunroof |
Roof Rack: | Metal | Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Leather | Interior Color: | Light |
Driver's Seat Adjustment: | Electric | Copilot Seat Adjustment: | Electric |
Touch Screen: | Yes | Car Entertainment System: | Yes |
Air Conditioner: | Automatic | Headlight: | LED |
Daytime Light: | LED | Front Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch |
Rear Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch | Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment+Heating+Electric Folding |
Product Name: | Tank 500 | Color: | White Black Silver Golden |
Max Speed: | 180km/h | Fuel Type: | Plug- In Hybrid |
Length * Width * Height: | 5078*1934*1905 | Steering Position: | Left Hand Drvie |
Max Power: | 300KW | Seats: | 5 Seater |
Port: | Khorgos,Kashmir,Shenzhen |
item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
Engine Capacity | 4.1 - 6L |
Year | 2023 |
Month | 9 |
Mileage | 1-25000 Miles |
Make | Great Wall |
Place of Origin | China |
Hebei | |
Type | SUV |
Fuel | Gas/Petrol |
Engine Type | Turbocharging |
Cylinders | 4 |
Maximum Power(Ps) | 250-300Ps |
Gear Box | Semi-automatic |
Forward Shift Number | 6 |
Maximum Torque(Nm) | 500-700Nm |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Number of Seats | 5 |
Fuel Tank Capacity | 70L |
Curb Weight | 2500kg |
Drive | AWD |
Front Suspension | Double wish bone |
Rear Suspension | Torsion beam non - independent suspension |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R19 |
Airbags | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 4+Rear 4 |
Rear Camera | 360° |
Cruise Control | ACC |
Sunroof | Panoramic sunroof |
Roof rack | Metal |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Interior Color | Light |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Automatic |
Headlight | LED |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Rear Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
Product Name | Tank 500 |
Color | Red Blue Yellow Green White |
Max speed | 180km/h |
Fuel Type | Fuel Vehicle |
Length * width * height | 5078*1934*1905 |
Steering position | Left Hand Drvie |
Max power | 300KW |
Seats | 5 Seater |
Contact Person: Ms. Xu
Tel: +8613510391910