Product Details:
|
Steering: | Left | Emission Standard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Engine Capacity: | < 4L | Year: | 2023 |
Month: | 11 | Mileage: | 1-25000 Miles |
Make: | Wuling | Type: | SUV |
Fuel: | Electric | Engine Type: | Turbo |
Cylinders: | 3 | Maximum Power(Ps): | ≤100Ps |
Gear Box: | Automatic | Forward Shift Number: | 4 |
Maximum Torque(Nm): | 100-200Nm | Wheelbase: | 2000-2500mm, 2020 |
Number Of Seats: | 5 | Curb Weight: | 1000kg-2000kg |
Drive: | RWD | Front Suspension: | Macpherson |
Rear Suspension: | Double Wish Bone | Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
Tire Size: | R13 | Airbags: | 2 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 6+Rear 6 |
Rear Camera: | 360° | Sunroof: | None |
Roof Rack: | None | Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Leather | Interior Color: | Dark |
Driver's Seat Adjustment: | Manual | Copilot Seat Adjustment: | Manual |
Touch Screen: | Yes | Car Entertainment System: | Yes |
Air Conditioner: | Automatic | Headlight: | LED |
Daytime Light: | LED | Front Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch |
Rear Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch | Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment+Heating+Electric Folding |
Product Name: | Wuling Baojun-kiwi | Color: | Customized |
Charging Time: | 1 | Total Motor Power(kW): | 40 |
Cruising Range (km): | 305 | Maximum Speed: | 105 |
Drive Mode: | RWD | Body Structure: | Three-door Four-seat Hatchback |
Energy Type: | Pure Electric/100% Electric Car |
item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
Engine Capacity | < 4L |
Year | 2023 |
Month | 9 |
Mileage | 1-25000 Miles |
Make | BAOJUN |
Place of Origin | China |
GuangXi | |
Type | Convertible |
Fuel | Electric |
Engine Type | Turbo |
Cylinders | 3 |
Maximum Power(Ps) | 250-300Ps |
Gear Box | Automatic |
Forward Shift Number | 4 |
Maximum Torque(Nm) | 150Nm |
Wheelbase | 2020mm |
Number of Seats | 4 |
Curb Weight | 1040kg |
Drive | RWD |
Front Suspension | Mcphersonindependent suspension |
Rear Suspension | Double wish bone |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R13 |
Airbags | 2 |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 6+Rear 6 |
Rear Camera | vehicle backup camera |
Cruise Control | - |
Sunroof | None |
Roof rack | None |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | leather |
Interior Color | Dark |
Driver's Seat Adjustment | - |
Copilot Seat Adjustment | - |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Automatic |
Headlight | LED |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Rear Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
Product name | Wuling Baojun-kiwi |
Color | Customized |
Charging time | 1 |
Total Motor Power(kW) | 40 |
Cruising range (km) | 305 |
Maximum speed | 105 |
Drive mode | RWD |
Body structure | Three-door four-seat hatchback |
Wheelbase | 2020 |
Energy type | Pure Electric/100% Electric Car |
Contact Person: Ms. Xu
Tel: +8613510391910