Product Details:
|
Steering: | Left | Emission Standard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Engine Capacity: | < 4L | Year: | 2023 |
Month: | 3 | Mileage: | 1-25000 Miles |
Make: | AION | Type: | Convertible |
Fuel: | Electric | Engine Type: | Turbo |
Cylinders: | 3 | Maximum Power(Ps): | 100-150Ps |
Gear Box: | Automatic | Forward Shift Number: | 4 |
Maximum Torque(Nm): | 100-200Nm | Wheelbase: | 2500-3000mm, 2750 |
Number Of Seats: | 5 | Curb Weight: | 2000kg-2500kg |
Drive: | FWD | Front Suspension: | Torsion Beam Non - Independent Suspension |
Rear Suspension: | Torsion Beam Non - Independent Suspension | Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
Tire Size: | R17 | Airbags: | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera: | Camera | Cruise Control: | ACC |
Sunroof: | Panoramic Sunroof | Roof Rack: | Metal |
Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Fabric |
Interior Color: | Dark | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Electric | Touch Screen: | Yes |
Car Entertainment System: | Yes | Air Conditioner: | Automatic |
Headlight: | LED | Daytime Light: | LED |
Front Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch | Rear Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment+Heating | Product Name: | AION Y Puls |
Color: | Customized | Charging Time: | 0.5 |
Total Motor Power(kW): | 100 | Cruising Range (km): | 430 |
Maximum Speed: | 150 | Body Structure: | 5-door 5-seater SUV |
Energy Type: | Pure Electric/100% Electric Car | SIZE: | 4535*1870*1650 |
item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
Engine Capacity | < 4L |
Year | 2023 |
Month | 10 |
Mileage | 1-25000 Miles |
Make | AION |
Place of Origin | China |
GuangDong | |
Type | Electric |
Fuel | Electric |
Engine Type | Turbo |
Cylinders | 3 |
Maximum Power(Ps) | 136 Ps |
Gear Box | Automatic |
Forward Shift Number | 4 |
Maximum Torque(Nm) | 176 Nm |
Wheelbase | 2750 mm |
Number of Seats | 5 |
Curb Weight | 1635 kg |
Drive | FWD |
Front Suspension | Torsion beam non - independent suspension |
Rear Suspension | Torsion beam non - independent suspension |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R17 |
Airbags | 4 |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 2+Rear 2 |
Rear Camera | 360° |
Cruise Control | ACC |
Sunroof | Panoramic sunroof |
Roof rack | Yes |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Fabric |
Interior Color | Dark |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Automatic |
Headlight | LED |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Rear Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
Product name | ORA goodcat |
Color | Customized |
Charging time | 0.5 |
Total Motor Power(kW) | 100 |
Cruising range (km) | 430 |
Maximum speed | 150 |
Drive mode | Two Drive |
Body structure | 5-door 5-seater SUV |
Wheelbase | 2750 |
Energy type | Pure Electric/100% Electric Car |
Contact Person: Ms. Xu
Tel: +8613510391910