|
Product Details:
|
| Steering: | Left | Emission Standard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Engine Capacity: | 0 | Year: | 2020 |
| Month: | 12 | Mileage: | 1-25000 Miles |
| Make: | Xpeng | Type: | Convertible |
| Fuel: | Electric | Engine Type: | Turbo |
| Cylinders: | 4 | Maximum Power(Ps): | 200-250Ps, 453 Ps |
| Gear Box: | Automatic | Forward Shift Number: | 4 |
| Maximum Torque(Nm): | 200-300Nm | Dimension: | Standard |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Number Of Seats: | 5 |
| Fuel Tank Capacity: | ≤50L | Curb Weight: | 1000kg-2000kg |
| Drive: | AWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Rear Suspension: | Multi-link | Steering System: | Electric |
| Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
| Tire Size: | R19 | Airbags: | 6 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 6+Rear 6 |
| Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
| Sunroof: | Panoramic Sunroof | Roof Rack: | None |
| Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Leather |
| Interior Color: | Dark | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
| Copilot Seat Adjustment: | Electric | Touch Screen: | Yes |
| Car Entertainment System: | Yes | Air Conditioner: | Automatic |
| Headlight: | LED | Daytime Light: | LED |
| Front Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch | Rear Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch |
| Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment+Heating+Electric Folding | Product Name: | Xpeng |
| Color: | Red Blue Yellow Green White | Charging Time: | 0.5 Hour |
| Maximum Speed(km/h): | 225/261km/h | Fast Charge Time: | 0.50h |
| Energy Type: | Lithium Lon Battery | Body Structure: | 5-door 5-seat |
| Battery Capacity: | 91 Kwh | WHEEL BASE: | 2980 Mm |
Product Name | Xpeng P7 |
Colors | Optional |
Max speed (km/h) | 200km/h |
Driving Type | Left Steering |
Contact Person: Ms. Xu
Tel: +8613510391910