Product Details:
|
Steering: | Left | Emission Standard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Engine Capacity: | < 4L | Year: | 2023 |
Month: | 9 | Mileage: | 25001-50000 Miles |
Make: | NAZHA | Type: | Convertible |
Fuel: | Hybrid | Engine Type: | Turbo |
Cylinders: | 4 | Maximum Power(Ps): | 300-400Ps |
Gear Box: | Automatic | Forward Shift Number: | 4 |
Maximum Torque(Nm): | ≥500Nm | Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number Of Seats: | 5 | Curb Weight: | 1000kg-2000kg |
Drive: | AWD | Front Suspension: | Torsion Beam Non - Independent Suspension |
Rear Suspension: | Torsion Beam Non - Independent Suspension | Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
Tire Size: | R19 | Airbags: | 8 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 6+Rear 6 |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
Sunroof: | Panoramic Sunroof | Roof Rack: | None |
Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Fabric |
Interior Color: | Dark | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Electric | Touch Screen: | Yes |
Car Entertainment System: | Yes | Air Conditioner: | Automatic |
Headlight: | LED | Daytime Light: | LED |
Front Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch | Rear Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment+Heating+Electric Folding | Product Name: | NAZHA S |
Color: | Customized | Charging Time: | 0.6h |
Total Motor Power(kW): | 170 | Cruising Range (km): | 1160 |
Maximum Speed: | 185 | Drive Mode: | Two Drive |
Body Structure: | Medium And Large Coupe | Energy Type: | Extended Range Electric Vehicle |
SIZE: | 4980*2980*1450 |
item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
Engine Capacity | < 4L |
Year | 2023 |
Month | 10 |
Mileage | 25001-50000 Miles |
Make | NAZHA |
Place of Origin | China |
Zhejiang | |
Type | Convertible |
Fuel | Hybrid |
Engine Type | Turbo |
Cylinders | 3 |
Maximum Power(Ps) | 250-300Ps |
Gear Box | Automatic |
Forward Shift Number | 4 |
Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Number of Seats | 5 |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Drive | AWD |
Front Suspension | Torsion beam non - independent suspension |
Rear Suspension | Torsion beam non - independent suspension |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R19 |
Airbags | 8 |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 6+Rear 6 |
Rear Camera | 360° |
Cruise Control | ACC |
Sunroof | Panoramic sunroof |
Roof rack | None |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Fabric |
Interior Color | Dark |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Automatic |
Headlight | LED |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Rear Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
Product name | NAZHA S |
Color | Customized |
Charging time | 0.33 |
Total Motor Power(kW) | 155 |
Cruising range (km) | 460 |
Maximum speed | 202 |
Drive mode | Two Drive |
Body structure | 5-door 5-seater SUV |
Wheelbase | 2768 |
Energy type | Pure Electric/100% Electric Car |
Contact Person: Ms. Xu
Tel: +8613510391910