Product Details:
|
Steering: | Left | Emission Standard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Year: | 2022 | Month: | 2 |
Mileage: | 1-25000 Miles | Make: | Bmw |
Model: | I4 | Type: | Sedan |
Fuel: | Electric | Maximum Power(Ps): | ≥400Ps |
Gear Box: | Automatic | Forward Shift Number: | 4 |
Maximum Torque(Nm): | ≥500Nm | Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number Of Seats: | 5 | Curb Weight: | ≥2500kg |
Drive: | AWD | Front Suspension: | Torsion Beam Non - Independent Suspension |
Rear Suspension: | Torsion Beam Non - Independent Suspension | Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
Tire Size: | R19 | Airbags: | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
Sunroof: | Panoramic Sunroof | Roof Rack: | None |
Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Leather |
Interior Color: | Dark | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Electric | Touch Screen: | Yes |
Car Entertainment System: | Yes | Air Conditioner: | Automatic |
Headlight: | LED | Daytime Light: | LED |
Front Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch | Rear Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment+Heating+Electric Folding | Product Name: | Bmw I4 |
Fuel Type: | Elecric | Color: | Blue |
Year Of Manufacture: | 2022.9 | Length * Width * Height: | 4785*1852*1455 |
Made In: | Chiina | Brand: | BMW |
Power(kw): | 400 | Seats: | 5 Seater |
Driving Type: | AWD |
item | value |
Steering | Left |
Brand | BMW |
year of manufacture | 2022.02 |
fuel type | Electric |
maximum power | 544 Ps |
seat | 5-door5-seat |
country of origin | China |
Contact Person: Ms. Xu
Tel: +8613510391910